船用柴油发电机组
详细介绍
船用柴油发电机组
船用发电机组性能参数:
1、 特征:重负载耐久型四冲程水冷发动机、杰出的瞬态响应特征。
2、 功率:功率覆盖面广,船用柴油发电机组功率范围覆盖10KW~800KW。
3、 燃油系统:独特的PT供油电子调速系统,燃油消耗率低,康明斯系列船用柴油机燃油最低燃油消耗达190g/Kwh,柴油机燃油曲线平坦,在常用工况下具有良好的经济性。
4、 启动方式:24VDC启动马达,30A直流充电机,0℃可供启动电流为625A~1800A。
5、 噪音平均值:小于100dB。
6、 冷却方式:水冷强制闭式循环、强制冷却。
7、 使用可靠,康明斯船用发动机采用国际先进技术,从零部件设计,原材料选用均优于国产柴油机,柴油机零部件均通过严格考核,因此保证了柴油机具有较高的可靠性。
船用柴油发电机组主要技术参数:
机组型号Type | 柴油机型号 Engine model | 额定功率(KW) Output Power | 外型尺寸(mm) (L×W×H)mm Dimension | 净重(kg) Weight |
---|---|---|---|---|
潍柴船用柴油发电机组Weichai series marine diesel generator set | ||||
CCFJ12-X | X2105BCf | 12 | 1212×550×1038 | 570 |
CCFJ15-S | X2110BCf | 15 | 1330×606×1044 | 650 |
CCFJ24-X | 4150BCF | 24 | 1635×650×1100 | 900 |
CCFJ30-X | X4105BCF | 30 | 1650×650×1135 | 890 |
CCFJ30-X | 4110AD | 30 | 1689×650×1140 | 920 |
CCFJ40-S | X6105BCF-15 | 40 | 1961×650×1140 | 885 |
CCFJ40-X | SNH41002D | 40 | 1935×650×1140 | 1018 |
CCFJ50-S | X6110CF | 50 | 1989×650×100 | 1110 |
CCFJ64-X | X6110ZCF | 64 | 2300×740×1500 | 1390 |
上柴船用柴油发电机组Shangchai series marine diesel generator set | ||||
CCFJ50GF | 4135Caf | 50 | 2300×780×1391 | 2135 |
CCFJ64GF | 6135 Caf | 64 | 2300×780×1391 | 2160 |
CCFJ75GF | 6135Acaf | 75 | 2703×900×1453 | 2200 |
CCFJ90GF | 6135ZCaf | 90 | 2864×900×1453 | 2400 |
CCFJ120GF | 6135AZCaf | 120 | 2954×900×1453 | 2470 |
CCFJ150GF | 6135JZLCaf | 150 | 3105×1114×1453 | 3700 |
CCFJ200GF | G128ZLCaf2 | 200 | 3317×1350×1921 | 3800 |
CCFJ250GF | G128ZLCaf3 | 250 | 3317×1350×1921 | 3900 |
康明斯船用柴油发电机组Cummins series marine diesel generator set | ||||
CCFJ40GF | 4BTA3.9-GM47 | 40 | 1500×750×1320 | 1000 |
CCFJ50GF | 6BT5.9-GM83 | 50 | 1850×850×1350 | 1100 |
CCFJ75GF | 6BTA5.9-GM100 | 75 | 1850×850×1350 | 1150 |
CCFJ90GF | 6BTAA5.9-GM115 | 90 | 1900×850×1360 | 1350 |
CCFJ120GF | 6CTA8.3-GM155 | 120 | 2100×850×1400 | 1700 |
CCFJ150GF | 6LTAA8.9-GM200 | 150 | 2550×980×2250 | 2900 |
CCFJ200GF | NTA855-DM | 200 | 2580×980×2290 | 3100 |
CCFJ250GF | NTA855-DM | 250 | 2620×980×2290 | 3180 |
CCFJ280GF | NTA855-DM | 280 | 2650×1000×2300 | 3200 |
CCFJ300GF | KTA19-DM | 300 | 3100×1000×2080 | 3250 |
CCFJ400GF | KTA19-DM | 400 | 3150×1000×2150 | 3750 |
CCFJ 500GF | KT38-DM | 500 | 4100×1650×2200 | 6200 |
CCFJ 600GF | KT38-DM | 600 | 4100×1650×2200 | 6300 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.