威曼柴油发电机组
详细介绍
威曼柴油发电机组主要参数
1
威曼动力D系列柴油机纯正传承曼D28系列发动机技术,全部采用V型排列,功率覆盖84—1150kW,可靠性高、动力强劲、噪音低,燃油耗低等优点,价格合理, 是常(备)用发电机组的理想配套动力。
威曼柴油发电机组主要参数
型号Type | 功率 | 电流 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 长*宽*高L*W*H(mm) | 机组重量Kg | |
KW | KVA | ||||||||||
JHVM-240KW | 240 | 300 | 432 | D11A2 | 6 | 128*142 | 10.964 | 20 | 198 | 2900×1050×1650 | 2400 |
JHVM-260KW | 260 | 325 | 468 | D11A1 | 6 | 128*142 | 10.964 | 20 | 198 | 3000×1050×1650 | 2600 |
JHVM-280KW | 280 | 350 | 504 | D11A | 6 | 128*142 | 10.964 | 20 | 198 | 3050×1050×1650 | 2650 |
JHVM-320KW | 320 | 400 | 576 | D15A2 | 8 | 128*142 | 14.618 | 21 | 198 | 3100*1300*1700 | 2700 |
JHVM-350KW | 350 | 437.5 | 630 | D15A1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 21 | 198 | 3100×1400×1850 | 2800 |
JHVM-400KW | 400 | 500 | 720 | D15A | 8 | 128*142 | 14.618 | 21 | 198 | 3120×1400×1850 | 3000 |
JHVM-450KW | 450 | 562.5 | 810 | D22A3 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 198 | 3300×1400×1850 | 3300 |
JHVM-500KW | 500 | 625 | 900 | D22A2 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 198 | 3400×1400×1850 | 3400 |
JHVM-520KW | 520 | 650 | 936 | D22A1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 198 | 3400×1400×1850 | 3500 |
JHVM-550KW | 550 | 687.5 | 990 | D22A | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 198 | 3400×1400×1850 | 3700 |
JHVM-620KW | 620 | 775 | 1116 | D22 | 12 | 128*142 | 21.927 | 40 | 198 | 3500×1400×1850 | 4000 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声(推荐)等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知