雷沃柴油发电机组
详细介绍
江豪雷沃柴油发电机组选用天津雷沃动力公司生产的直列泵发动机,产品共有3缸、4缸、6缸的七个产品组合,持续功率段覆盖范围从28-134kw。
主要的产品特点及优势有:
功率密度大:相近排量功率远高于竞争机型,3缸机功率可达竞争对手4缸水平;
燃油消耗低:采用欧洲专利技术的Quadram燃烧室,能够在降低燃料消耗、减少排放物、降低噪声水平的同时提升发动机功率;
外观良好,性价比高:与国外同等类型发动机性能外观档次相同,价格优势明显;
冷启动性能好:不采用预热装置-10℃可正常启动,采用火焰预热式冷启动装置-25 ℃可顺利启动,拥有-40 ℃ 启动措施;
稳定可靠:整机稳定可靠,市场反馈良好。
雷沃LOVOL柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
KW | KVA | ||||||||||
JHLV-24GF | 24 | 30 | 43 | 1003G | 3 | 100*127 | 2.99 | 7.5 | 210 | 1500×700×1100 | 600 |
JHLV-24GF | 24 | 30 | 43 | 1003G1A | 3 | 100*127 | 2.99 | 7.5 | 210 | 1600*730*1180 | 780 |
JHLV-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 1003TG1A | 3 | 100*127 | 2.99 | 7.5 | 210 | 1790×700×1100 | 900 |
JHLV-40GF | 40 | 50 | 72 | 1003TG | 3 | 101*127 | 2.99 | 7.5 | 210 | 1660*730*1180 | 840 |
JHLV-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1004TG | 4 | 103*127 | 3.99 | 8.5 | 205 | 1830*730*1180 | 910 |
JHLV-75GF | 75 | 93 | 135 | 1006TG1A | 6 | 104*127 | 5.98 | 16.1 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
JHLV-78GF | 78 | 97 | 140 | 1006TG3A | 6 | 104*127 | 5.98 | 16.1 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
JHLV-80GF | 80 | 100 | 144 | 1006TG2A | 6 | 104*127 | 5.98 | 16.1 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
JHLV-100GF | 100 | 125 | 180 | 1006TAG1A | 6 | 105*127 | 5.98 | 16.1 | 209 | 2330*800*1240 | 1290 |
JHLV-110GF | 110 | 137 | 198 | 1006TAG | 6 | 106*127 | 5.98 | 16.1 | 209 | 2330*800*1240 | 1350 |
JHLV-120GF | 120 | 175 | 216 | 1106C-P6TAG2 | 6 | 100*127 | 5.98 | 19.3 | 213 | 2450*950*1400 | 1500 |
JHLV-130GF | 130 | 162 | 234 | 1106C-P6TAG3 | 6 | 100*127 | 5.98 | 19.3 | 213 | 2450*950*1400 | 1500 |
JHLV-140GF | 140 | 187 | 252 | 1106C-P6TAG4 | 6 | 100*127 | 5.98 | 19.3 | 213 | 2500*950*1400 | 1580 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。